Product Description
ZJRC series thim rov qab ncig drilling rigs yog crawler chassis loading, tag nrho hydraulic tsav, thiab lub hwj chim taub hau drilling rigs. Lawv yog cov cuab yeej drilling haum rau ntsug lossis inclined drilling, thiab tsim nyog rau cov txheej txheem hauv qab no:
● Tsis muaj cov kua dej auger drilling (qhuav drilling)
● Cua DTH rauj (pneumatic impactor) drilling
● Av nkos yog circulating drilling
● Cua DTH rauj xyaum nrog cov yeeb nkab
● Multi-media reverse ncig drilling
ZJRC series thim rov qab ncig drilling rig yog tsim rau cov txheej txheem sib txawv drilling, yog li nws muaj ntau dua adaptability rau ntau yam strata thiab complex ua hauj lwm tej yam kev mob, thiab muaj peev xwm daws tau qhov teeb meem ntawm kev nyuaj nyob rau hauv drilling qhov nyob rau hauv loosely them strata, pebble thiab gravel txheej, thiab tawg bedrock. strata. nws muaj ntau yam kev siv.
Cov ntawv thov tseem ceeb
Zhongjin ZJRC series thim rov qab ncig drilling rig yog tsim nyog rau kev tsim kho ntawm RC rov qab ncig, hauv av qhov chaw tshav kub twj tso kua mis qhov, nroog sib sib zog nqus lub hauv paus qhov chaw txhawb nqa, thiab lub hauv paus reinforcement engineering qhov; nws kuj yog tsim rau loj-tonnage prestressed thauj tog rau nkoj qhov lossis Drainage qhov kev tsim kho, nrog rau kev tiv thaiv av nkos thiab pob zeb tawg kev puas tsuaj tswj engineering; thiab tseem ua tau raws li cov kev xav tau ntawm cov yeeb nkab tunnel shed support qhov, grouting reinforcement qhov, me me hauv paus pawg qhov, thiab kev soj ntsuam thiab kev tsim kho ntawm hydrological qhov dej.

Technical Specifications
| Qauv | ZJRC-180 | ZJRC-220 | ZJRC-300 | ZJRC-500 | ||
Drill Rig Nyhav (Crawler Mounted) | kg | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 | |
Length × Dav × Qhov siab (ib txwm) | mm | 6350×2200×2950 | 6300×2200×2500 | 6750×2300×3000 | 7650×2250×3200 | |
Drill Depth | m | 180 | 250 | 300 | 500 | |
Txoj kab uas hla | mm | 130-250 | 130-250 | 130-250 | 130-300 | |
Drill Head Output | ||||||
Tso zis rotation ceev | Tsawg ceev | rpm ua | 40/80 | 40/80 | 55/110 | 52/104 |
Siab ceev | rpm ua | 70/140 | 70/140 | 55/110 | 52/104 | |
Max tso zis Torque | N.m | 8500 | 8500 | 10000 | 12000 | |
Stroke of Power Head | ||||||
Pub | mm | 3500 | 3800 | 3500 | 7000 | |
Thrust Force | kN kev | 45 | 60 | 100 | 100 | |
Lifting peev | kN kev | 65 | 85 | 150 | 160 | |
Mast | ||||||
Sliding Stroke | mm | 850 | 850 | / | / | |
Roj Pump | ||||||
Output Volume (Loj Roj Pump) | ml/r | 63 | 63 | 63 | 87 | |
Tso zis Volume (Mini Roj Pump) | ml/r | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Output Volume (Nruab nrab Roj Pump) | ml/r | 50 | 50 | 63 | 63 | |
Cav | Cummins | |||||
Hwj chim | Kw | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Rotary ceev (Max.) | rpm ua | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Cim npe nrov: rov qab ncig drilling rig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom










