Product Description
ZJKD Series tag nrho cov hydraulic underground core drilling rigs yog tsim rau kev tshawb nrhiav drilling hauv mine tunnels, thiab tseem tuaj yeem siv rau hauv av nto core drilling, railways, tunnels, kev txuag dej, kev tshawb fawb engineering, thiab lwm yam lag luam. Nws cov kev qhia paub thiab kev ua tau zoo yuav ua rau koj muaj txiaj ntsig zoo

Technical Specifications
| Qauv | ZJKD75-3A | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | |
Muaj Qhov Loj | AQ/BQ/NQ | BQ/NQ/HQ | BQ/NQ/HQ | BQ/NQ/HQ | |
Lub cev muaj zog (KW) | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Lub cev muaj zog Rated Ceev (rpm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Spindle Rotational Ceev (rpm) | 370-1500 | 380-1200 | 380-1200 | 380-1200 | |
Hom Lub Taub Hau | Los ntawm Shaft | Los ntawm Shaft | Los ntawm Shaft | Los ntawm Shaft | |
Max Torque ntawm Lub Taub Hau (Nm) | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | |
Axial Feeding Force (kN) | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Axial rub quab yuam (kN) | 120 | 160 | 160 | 160 | |
Lub Hwj Chim Lub Taub Hau (mm) | 1100 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Lub cev Sliding Stroke (mm) | 500 | 700 | 700 | 700 | |
Drilling Angle | 0-360 | 0-360 | 0-360 | 0-360 | |
Qhov system siab (Mpa) | 25 | 25 | 28 | 32 | |
Winch Hlau Rope Diameter (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Winch Lifting Force (kN) | 8 | 8 | 10 | 12 | |
Daim ntawv Dimensions | Lub cev loj (mm) | 2700x1020x1540 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 | 2900x1330x1570 |
Lub hwj chim unit (mm) | 1520X1050x1240 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | 1740x1050x1440 | |
Control Unit (mm) | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | 1010X690X1150 | |
Qhov hnyav | Lub cev loj (kg) | 1345 | 1400 | 1500 | 1500 |
Lub cev muaj zog (kg) | 695 | 575 | 950 | 1103 | |
Control Unit (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Nco tseg: Lub tuam txhab cov khoom lag luam tseem ceeb yog: ZJKD95-1A, ZJKD95-2A, thiab ZJKD95-3A tag nrho cov hydraulic underground core drilling rigs.
LaumPip uaVariousCaliberDrillingDepth ua
| Drill Rig Hom | ZJKD75-3A | ZJKD95-1A | ZJKD95-2A | ZJKD95-3A | ||||||||
Kab rov tav | nqes | Upward | Kab rov tav | nqes | Upward | Kab rov tav | nqes | Upward | Kab rov tav | nqes | Upward | |
AQ (48) | 500 | 600 | 280 | |||||||||
BQ (59) | 400 | 480 | 220 | 500 | 550 | 300 | 600 | 700 | 350 | 850 | 1100 | 450 |
NWS (75) | 300 | 350 | 150 | 400 | 450 | 250 | 500 | 600 | 300 | 700 | 800 | 400 |
HQ (95) | 300 | 350 | 200 | 350 | 400 | 250 | 450 | 550 | 330 | |||
Lub ntsiab nta
* Tsav los ntawm lub cav roj twj tso kua mis, lub cev muaj zog khiav, thiab lub tog raj kheej roj yog rub tsis muaj ntauwd;
* Lub rotating, pub, rub, thiab clamping ua hauj lwm systems ntawm underground core drilling rigs yog hydraulically tsav, thiab kev ua hauj lwm yog ruaj khov;
* Lub hauv av laum rigs drilling ceev yog ceev, lub inclination lub kaum sab xis drilling tuaj yeem paub tau nyob rau hauv txhua qhov kev taw qhia thiab txoj hauj lwm, thiab kev yoog raws muaj zog.
* Txais V-hom qhia kev tsheb nqaj hlau, cov ntxaiv muaj qhov zoo.
* Yooj yim rau kev khiav lag luam, tuaj yeem disassembled, yooj yim nqa.
Lub ntsiab Cheebtsam ntawm Drilling Rig
| Lub zog Cov cuab yeej siv hluav taws xob yog tag nrho cov teeb tsa ntawm lub trolley nrog lub log. Nws yog ib qho yooj yim mus tsiv chaw, thiab nws tuaj yeem ntsia tau rau ntawm ib qho kev ncua deb ntawm lub ntsiab tshuab. Lub hwj chim unit yog nruab nrog lub cev muaj zog siab, ob lub twj tso kua mis (lub ntsiab twj tso kua mis muab cov cuab yeej tig, thiab lub twj tso kua mis pab muab cov khoom noj lub tog raj kheej), roj lim, roj txias, phau ntawv roj twj tso kua mis, thiab lub thawv hluav taws xob tswj. |
Lub cev loj Lub cev tseem ceeb yog tsim los ntawm kev pub ncej, rotation unit, pas tuav, kem, lub tog raj kheej, thiab lwm yam khoom siv. Nws tuaj yeem disassembled thiab ntsia tau yooj yim. Nrog rau kev siv cov tshuaj tua kab mob, drilling ntawm ntau lub kaum sab xis ntawm 0 degree mus rau 360 degree tuaj yeem ua tau ua tiav hauv txoj kev. |
|
| Tswj Vaj Huam Sib Luag Lub vaj huam sib luag tswj tau yooj yim hauv kev tsim thiab yooj yim rau kev khiav lag luam. Tus neeg ua haujlwm tsuas yog xa mus thiab tau txais cov yeeb nkab laum thiab ua haujlwm tswj kov, thiab txhua txoj haujlwm drilling tuaj yeem ua tiav; nws tuaj yeem paub tsis siv neeg pub mis, thiab lub zog pub mis thiab pub ceev tuaj yeem tswj tau ntawm yuav; lub chuck thiab laum yeeb nkab clamp tau becontrolled Tus tuav ua synchronously, thiab cov yeeb nkab laum tuaj yeem yooj yim thauj khoom thiab unloaded tsis muaj ib tug ciaj ntswj, thiab lub ntsuas vaj huam sib luag qhia lub zog siab. Pub quab yuam thiab cov dej ntws yaug dej siab zoo heev drilling efficiency. |
Cim npe nrov: underground core drilling rigs, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom











