Product Description
Impregnated pob zeb diamond core laum khoom yog ua los ntawm cov khoom siv nyuaj tshaj plaws, pob zeb diamond. Nws yog tsim los ntawm kev sib xyaw ntawm ntau cov hmoov hlau (bronze, tooj liab, cobalt) hauv matrix, thiab sintering ntawm qhov kub siab xws li pob zeb abrasive thiab hluavtaws pob zeb diamond. Lub laum muaj ib lub shank thiab matrix. Lub shank muaj screws yog li nws tuaj yeem txuas mus rau lub core chim thiab pas nrig.
Impregnated pob zeb diamond core laum cov khoom feem ntau yog siv rau drilling tawv txheej txheej (thaj formations los yog formations), thiab yog heev haum rau 5-10 qib formations thiab ntau yam abrasive formations kom tawg thiab tsis tawg. Hard matrices yog siv rau cov pob zeb sedimentary, thiab cov matrices mos yog siv rau cov pob zeb tawv. Txhawm rau tiv thaiv kom tsis txhob hnav ntau dhau ntawm sab hauv thiab sab nraud ntawm lub laum me ntsis, cov cemented carbide inserts tau muab tso rau ntawm ib sab ntawm txhua txoj kev dej sab nrauv, thiab cov pob zeb diamond loj yog siv rau hauv cov kab thiab sab nraud.


Peb tuaj yeem muab cov duab sib txawv ntawm impregnated pob zeb diamond core laum me ntsis waterways kom ua tiav qhov kev ua tau zoo tshaj plaws.
1. Txheem V-ring Hom:
* Yuav siv tau rau feem ntau impregnated cores
* Cov kua dej zoo heev los ntawm sab hauv mus rau sab nraud
* Muaj nrog txoj kev dav dav lossis loj dua
2. Hom Turbo
* Kev tshem tawm ntau dua ntawm cov kua thiab txiav
* Txo qhov chaw sib cuag nrog tib qhov dej ntws tawm
* Pom zoo rau kev sib hloov ceev dua
* Muaj nrog txoj kev dav dav lossis loj dua
3. Lub ntsej muag tawm hom
* Pom zoo rau cov av mos thiab tawg heev
* Lub ntsej muag tawm cov chaw nres nkoj muab cov dej ntws zoo heev los tiv thaiv kev thaiv hauv cov dej ntws
* Muaj nrog txoj kev dav dav lossis loj dua
4. Hom Vortex
* Pom zoo rau cov tawv tawv heev, abrasive thiab tawg hauv av.
Qhov loj ntawmImpregnated Pob Zeb Diamond Core ntsiss thiab Reaming Plhaub
| Qauv | Sab nraud txoj kab uas hla ntawm Core ntsis | Sab hauv kab ntawm Core ntsis | Sab nraum txoj kab uas hla ntawm Reaming plhaub | |||
Ntiv | mm | Ntiv | mm | Ntiv | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ 3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ 3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ 3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ 3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Xaiv Cov Lus Qhia ntawm Pob Zeb Diamond Core ntsis

Cim npe nrov: impregnated pob zeb diamond core laum khoom, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom










