Product Description
Impregnated pob zeb diamond reaming plhaub yog ib qho cuab yeej tseem ceeb siv nrog rau cov khoom siv laum. Feem ntau yog siv los txuas cov tub ntxhais cov khoom sib dhos thiab pob zeb diamond me ntsis, lined nrog ntuj lossis hluavtaws pob zeb diamond. Nws ntxuav cov qhov drilled thiab ua kom cov qhov no huv si. Nws kuj tseem siv tau los ua tus stabilizer rau kev xyaum. Kev siv thev naus laus zis thiab kev ua haujlwm siab tso cai rau lub plhaub reaming no los tiv thaiv txoj kab laum los ntawm kev puas tsuaj.
Lub ntsiab nta
* Lub pob zeb diamond impregnated reaming plhaub yog tsim los ntawm steel lub cev, polycrystalline pob zeb diamond thiab cemented carbide hmoov.
* Lub plhaub reaming txais cov qauv tsim kauv, uas muaj cov dej zoo thiab cov hmoov paug tawm. Thiab tuaj yeem siv rau drilling hauv ntau yam tsim.
* Txhim kho txoj hlua tho kev ruaj ntseg thiab tiv thaiv cov hlua tho qis los ntawm kev hnav ntau dhau.
* Lub matrix yog hnav-pov thawj thiab nws cov kev pab cuam lub neej ntev.
* Peb muab ob qho tib si impregnated thiab nto txheej reaming plhaub nrog cov nqi sib tw.
Pawg ntawm Reaming Plhaub
* Ob-tube Reaming Plhaub: P56, P59, P75, P76, P91, P110, P130
* Ib leeg-tube Reaming Plhaub: D56, D59, D75, D76, D91, D110, D130, D150, D171, D223
* Wireline Reaming Plhaub: S56, S59, S75, S95, BC, NC, HC, PC, T2-76, T2-86
Qhov loj ntawm Impregnated Pob Zeb Diamond Laum Khoom thiab Reaming Plhaub
| Qauv | Sab nraud txoj kab uas hla ntawm Core ntsis | Sab hauv kab ntawm Core ntsis | Sab nraum txoj kab uas hla ntawm Reaming plhaub | |||
Ntiv | mm | Ntiv | mm | Ntiv | mm | |
BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
AQ | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
BQ | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
BQ 3 | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
NQ 3 | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
HQ | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
HQ 3 | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
PQ | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
PQ 3 | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.224 | 56.5 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.019 | 76.5 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.406 | 86.5 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.996 | 101.5 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Cim npe nrov: impregnated pob zeb diamond reaming plhaub, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom










