Product Description
Raws li qhov loj tshaj plaws ZJRC series rov qab ncig drilling rigs chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb, Wuxi Zhongjin Mineral Exploration Tools Co., Ltd. muag zoo ZJRC rov qab ncig drilling tshuab rau cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb.
Rov qab ncig drilling (RC drilling) yog txoj hauv kev nrawm thiab muaj txiaj ntsig uas tuaj yeem txo qis tag nrho cov nqi drilling thaum tswj xyuas cov qauv zoo, txo qis tag nrho cov nqi drilling thiab kev cuam tshuam ib puag ncig.
ZJRC -180 series rov qab ncig drilling tshuab yog crawler chassis loading, tag nrho hydraulic tsav, lub hwj chim taub hau drilling rigs, uas yog cov khoom siv drilling haum rau ntsug lossis inclined drilling. Nws muaj peev xwm daws tau qhov nyuaj ntawm kev tho txawv hauv qhov muag muag thiab xoob npog hauv av, thaj chaw screes thiab gravels, thiab tseem muaj qhov sib cais ntawm cov stratum raws li cov txheej txheem sib txawv. Yog li ntawd, nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam ntawm boring ua hauj lwm.

Technical Parameter
| Qauv | ZJRC-180 | |||
Drill Rig Nyhav (Crawler Mounted) | kg | 9 500kg | ||
Length × Dav × Qhov siab (ib txwm) | mm | 6350 × 2200 × 2950mm | ||
Ambient Temperature Range | degree | -10 degree -38 degree | ||
Nominal Drill Depth | m | 180 | ||
Txoj kab uas hla | mm | 130-250 | ||
Drill Hole Angle Range | degree | -90 degree --5 degree | ||
Drill Head Output | ||||
Tso zis rotation ceev | Tsawg ceev | rpm ua | 40/80 rpm | |
Siab ceev | rpm ua | 70/140 rpm | ||
Max tso zis Torque | N.m | 8500N.m | ||
Stroke of Power Head | ||||
Pub | mm | 3500 hli | ||
Thrust Force | kN kev | 45kn ua | ||
Lifting peev | kN kev | 65kn ua | ||
Mast | ||||
Sliding Stroke | mm | 8 50mm | ||
Roj Pump | Electromotor | Diesel | ||
Output Volume (Loj Roj Pump) | ml/r | 71ml / r | 63ml / r | |
Tso zis Volume (Mini Roj Pump) | ml/r | 28ml / r | 25 ml / r | |
Output Volume (Nruab nrab Roj Pump) | ml/r | 63ml / r | 50 ml / r | |
Hydraulic Roj | L-HM46 | |||
Tank Capacity | L | 220L | ||
Nominal Filtration Particle Loj | μm | 10μm | ||
Max. Ua haujlwm kub | degree | 65 degree | ||
Cav Tsav Hom | Y225S-4 plus Y250M-4 | 6 TSI 5.9 | ||
Hwj chim | Kw | 37k55 qw | 132 kwv | |
Rotary ceev (Max.) | rpm ua | 1500 rpm | 2200 rpm ib | |
Track Chassis Base | PAB 135 | |||
Dav ntawm Pedrail | mm | 400 hli | ||
Unit Siab | MPa | < 0.05MPa | ||
Climb peev xwm | degree | Tsawg dua lossis sib npaug li 20 degree | ||
Cua / av nkos Hose Size | ||||
Pob Valve | hauv | 1 ntxiv 1/2 | ||
Inner Diameter ntawm Hose | mm | 45mm ib | ||
Winch (rau xaiv) | ||||
Lift Force | KN | 11 KN | ||
Drilling Techniques Txoj Kev Rov Qab Rov Qab Drilling Tshuab ZJRC-180
● Drill auger laum
● Down-The-Hole rauj laum
● Av nkos rau pem hauv ntej lub voj voog xyaum
● ODEX cov cuab yeej (casing yeeb nkab hauv qab) xyaum nrog DTH rauj
● Nruab nrab rov qab lub voj voog xyaum
Cov ntawv thov tseem ceeb
ZJRC-180 series thim rov qab ncig drilling tshuab yog tsuas yog siv rau hauv RC laum, geothermal qhov, thauj tog rau nkoj qhov sib sib zog nqus hauv qab daus lub hauv paus anchoring, thiab kev txhawb nqa hauv av. Tsis tas li ntawd, nws yog siv nyob rau hauv drilling nyob rau hauv lub qhov dej thiab loj tonnage prestressed anchoring qhov ntawm lub geotechnical engineering xws li sab txoj kab nqes ntawm lub pas dej ua ke, railways, highways, thiab lwm yam., thiab lub anchoring qhov ntawm landslide tiv thaiv, yeeb nkab ru tsev laum ua hauj lwm, grouting reinforcement qhov, mini foundation pawg qhov, dej zoo, thiab soj ntsuam zoo.

Cim npe nrov: rov qab ncig drilling tshuab, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom









