Product Description
ZJKD95-3Ib tag nrho hydraulic underground drilling rig yog siv nyob rau hauv mining, qhov, thee mine, metallurgy, geology, engineering thiab lwm yam. Raws li lub hauv paus core drilling rig, nws yog siv rau loj-diameter gas ntws thiab dej txhaj qhov, thiab kuj siv rau loj-inch kab rov tav drilling hauv av engineering. Lub siab hydraulic underground laum rig tuaj yeem ua tiav qhov loj-inch taper qhov drilling, loj-inch carbide drilling thiab percussion rotary drilling.
Lub ntsiab nta
* Lub siab hydraulic underground drilling rig yog kev sib cais, uas yog lub teeb hauv qhov hnyav thiab hloov tau yooj yim hauv kev ua haujlwm.
* Tsav los ntawm lub cav roj twj tso kua mis, lub cev muaj zog khiav, thiab lub tog raj kheej roj yog rub tsis muaj ntauwd;
* Hydraulic chuck tuaj yeem ua tiav cov haujlwm ntawm clamping, disengaging thiab tiv thaiv kev thaiv ntawm cov yeeb nkab laum.
* Lub hauv av drilling rig yog nrawm, tuaj yeem laum ntawm txhua qhov kev taw qhia thiab txoj haujlwm, thiab muaj zog yoog raws.
* Lub mast thiab viav vias ncej viav vias nce thiab nqis kom ntseeg tau ntau lub kaum sab xis drilling.
* Lub taub hau spindle muaj ntau yam kev sib hloov ceev thiab loj rotational torque.
* Yooj yim rau kev khiav lag luam, tuaj yeem disassembled, yooj yim nqa.
Performance Parameters
| Khoom npe | Tag Nrho Hydraulic Underground Drilling Rig | |
Qauv | ZJKD95-3A | |
Spindle Rotational Ceev (rpm) | 380-1200rpm | |
Spindle Torque (Nm) | 1050 Nm | |
Axial Feeding Force (kN) | Ntau dua lossis sib npaug li 70kN | |
Axial rub quab yuam (kN) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 120kN | |
Hydraulic System Ua Haujlwm Siab (Mpa) | 20 MPa | |
Qhov siab tshaj plaws (Mpa) | 25 MPa | |
Main Pump siab siab (Mpa) | 31.5MPa | |
Lub twj tso kua mis siab siab tshaj plaws (Mpa) | 21 MPa | |
Lub Hwj Chim Lub Taub Hau (mm) | 1600 hli | |
Nto Drilling Angle | 0 degree -90 degree | |
Underground Drilling Angle | 0 degree -360 degree | |
Azimuth Angle | 0 degree -360 degree | |
Lub cev muaj zog (kw) | 75 kwv | |
Lub cev muaj zog tig ceev (rpm) | 1480rpm ua | |
Daim ntawv Dimensions | Lub cev loj (mm) | 2900x1330x1570 |
Lub hwj chim unit (mm) | 1740x1050x1440 | |
Control Unit (mm) | 1010X690X1150 | |
Qhov hnyav | Lub cev loj (kg) | 1500 kg |
Lub cev muaj zog (kg) | 1 103kg | |
Control Unit (kg) | 200 kg | |
LaumPip uaVariousCaliberDrillingDepth ua
| Drill Bit OD / ID (mm) | Laum pas nrig OD (mm) | Drill Rod Khoom | Drilling qhov tob (m) | ||
nqes | Kab rov tav | Upward | |||
95 (HQ) | 88.9x5.5 | xwm 850 | 400 | 350 | 250 |
75 (NQ) | 69.9x5.0 | xwm 850 | 600 | 500 | 300 |
59 (BQ) | 55.6x5.0 | xwm 850 | 700 | 600 | 350 |
Cim npe nrov: underground drilling rig, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom








