Product Description
Zhongjin muab ZJKD series ntawm txoj kev tshawb nrhiav hauv av tho rigs rau kev txhim kho pob zeb thiab tshawb nrhiav. Peb modular underground drilling rig tshuab muab txhim khu kev qha, kev ua haujlwm siab tob qhov drilling nrog kev txuag nqi kom haum rau qhov chaw sib txawv thiab siv dav hauv ntau qhov kev nyab xeeb thoob ntiaj teb. Nws qhov kev txhim khu kev qha zoo yuav txo koj cov nqi thiab coj koj cov txiaj ntsig siab.
Performance Parameters
| Khoom npe | Underground Exploration Laum Rigs | |
Qauv | ZJKD95-2A | |
Spindle Rotational Ceev (rpm) | 380-1200rpm | |
Spindle Torque (Nm) | 910nm ua | |
Axial Feeding Force (kN) | Ntau dua lossis sib npaug li 70kN | |
Axial rub quab yuam (kN) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 120kN | |
Hydraulic System Ua Haujlwm Siab (Mpa) | 20 MPa | |
Qhov siab tshaj plaws (Mpa) | 25 MPa | |
Main Pump siab siab (Mpa) | 31.5MPa | |
Lub twj tso kua mis siab siab tshaj plaws (Mpa) | 21 MPa | |
Lub Hwj Chim Lub Taub Hau (mm) | 1600 hli | |
Nto Drilling Angle | 0 degree -90 degree | |
Underground Drilling Angle | 0 degree -360 degree | |
Azimuth Angle | 0 degree -360 degree | |
Lub cev muaj zog (kw) | 55 kwv | |
Lub cev muaj zog tig ceev (rpm) | 1480rpm ua | |
Daim ntawv Dimensions | Lub cev loj (mm) | 2900x1330x1570 |
Lub hwj chim unit (mm) | 1740x1050x1440 | |
Control Unit (mm) | 1010X690X1150 | |
Qhov hnyav | Lub cev loj (kg) | 1500 kg |
Lub cev muaj zog (kg) | 950kg ua | |
Control Unit (kg) | 200 kg | |
LaumPip uaVariousCaliberDrillingDepth ua
| Drill Bit OD / ID (mm) | Laum pas nrig OD (mm) | Drill Rod Khoom | Drilling qhov tob (m) | ||
nqes | Kab rov tav | Upward | |||
95 (HQ) | 88.9x5.5 | xwm 850 | 350 | 300 | 200 |
75 (NQ) | 69.9x4.8 | xwm 850 | 450 | 400 | 250 |
59 (BQ) | 55.6x4.8 | xwm 850 | 550 | 500 | 350 |
Lub ntsiab nta
* Roj twj tso kua mis tsav lub cev muaj zog tig, hydraulic lub tog raj kheej ua haujlwm yam tsis muaj lub turret.
* Lub qhov taub core drilling rig system ntawm kev sib hloov, pub, twj tso kua mis, thiab clamping cia siab rau cov dej tsav; ua rau koj qhov drilling ua haujlwm du dua li cov neeg sib tw;
* Kev nrawm nrawm nrawm tuaj yeem laum qhov los ntawm txhua lub kaum sab xis hauv qhov chaw ua haujlwm los ntawm kem, tuav siv tau;
* Nrog V-kev taw qhia, lub rig muab qhov siab tshaj plaws concentricity txog tus thawj axis;
* Yooj yim los tswj, kho, disassembly, nruab, thiab txav mus los.
Cim npe nrov: underground exploration xyaum rigs, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom








