Product Description
Lub impregnated pob zeb diamond casing khau me ntsis yog tsuas yog siv los tuav cov raj hauv qhov tob hauv ntiaj teb, thiab peb muaj cov khau khiab ntawm qhov sib txawv hardness kom haum rau ntau yam casing tube khoom. Qws khau thiab cov khau casing yog tsim los rau tho hauv cov casings lossis rods, AW, BW, NW, HW, PW, thiab lwm yam. casing khau muaj.
Lub luag haujlwm tseem ceeb
* Tiv thaiv casing xaus los ntawm distortion
* Pab casing hla dhau stratum mus rau bedrock
* Nqa av nkos mus rau lub ntiaj teb saum npoo av
* Pab down-pass ntawm lub casing thaum laum pas nrig nyob rau hauv lub qhov
Loj Muaj Pob Zeb Diamond Casing Khau
Cov kab hluav taws xob: B, N, H, P
W Series: RW, EW, AW, BW, NW, HW, PW, SW, UW, ZW, HWT, PWT, BWS, NWS, HT, PT, SZ
Metric Series: 46, 56, 66, 7 6, 86, 101, 116, 131, 146
X Series: RX, EX, AX, BX, NX, HX, PX, SX, UX, ZX
Khau Khaus Qhov Loj
Qauv | Sab nraum txoj kab uas hla ntawm casing khau | Sab hauv txoj kab uas hla ntawm Casing khau | ||
Ntiv | mm | Ntiv | mm | |
AW | 2. 345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
PW | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | 3.031 | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | 87.5 |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
Rod KhausQhov ntau thiab tsawg
| Qauv | Sab nraum txoj kab uas hla ntawm Qws khau | Sab hauv txoj kab uas hla ntawm Qws Khau | ||
Ntiv | mm | Ntiv | mm | |
BQ | 2. 345 | 59.56 | 1.78 | 45.21 |
NQ | 2.965 | 75.31 | 2.37 | 60.2 |
HQ | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
PQ | 4.75 | 120.66 | 3.985 | 101.22 |
Cim npe nrov: impregnated pob zeb diamond casing khau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, yuav, nqe, zoo tshaj plaws, kev muag khoom










